Coordenadas de cálculo: 37.3891, -5.9845 · Zona: Europe/Madrid
Salida y puesta del sol por mes en 2026
Referencia mensual para Sevilla: hora calculada para el día 15 de cada mes. Sirve para comparar cómo cambia la luz a lo largo del año.
| Fecha | Salida | Puesta | Luz del día |
|---|---|---|---|
| Enero (día 15) | 08:37 | 18:30 | 9 h 53 min |
| Febrero (día 15) | 08:14 | 19:03 | 10 h 49 min |
| Marzo (día 15) | 07:36 | 19:31 | 11 h 55 min |
| Abril (día 15) | 07:50 | 20:59 | 13 h 09 min |
| Mayo (día 15) | 07:15 | 21:26 | 14 h 11 min |
| Junio (día 15) | 07:03 | 21:46 | 14 h 43 min |
| Julio (día 15) | 07:15 | 21:45 | 14 h 30 min |
| Agosto (día 15) | 07:40 | 21:17 | 13 h 37 min |
| Septiembre (día 15) | 08:06 | 20:32 | 12 h 26 min |
| Octubre (día 15) | 08:32 | 19:47 | 11 h 15 min |
| Noviembre (día 15) | 08:03 | 18:14 | 10 h 11 min |
| Diciembre (día 15) | 08:31 | 18:07 | 9 h 36 min |
Cálculo con coordenadas 37.3891, -5.9845, cenit 90,833° y zona Europe/Madrid. El relieve y el horizonte local pueden desplazar la observación real.
Qué cambia en Sevilla
Sevilla está al oeste y bastante al sur de Madrid. El oeste retrasa las horas solares de reloj, mientras la latitud meridional suaviza la variación entre la duración de los días de invierno y verano.
Cómo interpretar la hora
Usamos el cenit estándar de 90,833° y aplicamos la zona horaria vigente. El resultado es adecuado para planificación cotidiana, pero no sustituye datos astronómicos de precisión ni considera edificios, montañas o nubosidad.